最新:12140393期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12140393 | 12-14 06:33:00 | 3+5+8=16 |
12140392 | 12-14 06:32:00 | 0+3+8=11 |
12140391 | 12-14 06:31:00 | 9+9+8=26 |
12140390 | 12-14 06:30:00 | 2+9+6=17 |
12140389 | 12-14 06:29:00 | 1+9+5=15 |
12140388 | 12-14 06:28:00 | 2+3+2=07 |
12140387 | 12-14 06:27:00 | 8+3+2=13 |
12140386 | 12-14 06:26:00 | 7+9+6=22 |
12140385 | 12-14 06:25:00 | 5+2+2=09 |
12140384 | 12-14 06:24:00 | 9+9+3=21 |
12140383 | 12-14 06:23:00 | 4+2+6=12 |
12140382 | 12-14 06:22:00 | 7+6+1=14 |
12140381 | 12-14 06:21:00 | 1+6+5=12 |
12140380 | 12-14 06:20:00 | 4+0+6=10 |
12140379 | 12-14 06:19:00 | 4+8+1=13 |
12140378 | 12-14 06:18:00 | 3+1+9=13 |
12140377 | 12-14 06:17:00 | 4+8+7=19 |
12140376 | 12-14 06:16:00 | 7+4+1=12 |
12140375 | 12-14 06:15:00 | 9+3+0=12 |
12140374 | 12-14 06:14:00 | 0+9+2=11 |
12140373 | 12-14 06:13:00 | 6+0+4=10 |
12140372 | 12-14 06:12:00 | 8+1+3=12 |
12140371 | 12-14 06:11:00 | 3+0+8=11 |
12140370 | 12-14 06:10:00 | 8+5+8=21 |
12140369 | 12-14 06:09:00 | 9+6+4=19 |
12140368 | 12-14 06:08:00 | 2+1+7=10 |
12140367 | 12-14 06:07:00 | 7+1+5=13 |
12140366 | 12-14 06:06:00 | 2+8+6=16 |
12140365 | 12-14 06:05:00 | 9+6+4=19 |
12140364 | 12-14 06:04:00 | 3+2+0=05 |
12140363 | 12-14 06:03:00 | 4+7+4=15 |
12140362 | 12-14 06:02:00 | 0+1+4=05 |
12140361 | 12-14 06:01:00 | 0+3+1=04 |
12140360 | 12-14 06:00:00 | 1+2+9=12 |
12140359 | 12-14 05:59:00 | 7+1+6=14 |
12140358 | 12-14 05:58:00 | 0+9+0=09 |
12140357 | 12-14 05:57:00 | 4+4+8=16 |
12140356 | 12-14 05:56:00 | 1+6+2=09 |
12140355 | 12-14 05:55:00 | 5+5+2=12 |
12140354 | 12-14 05:54:00 | 8+7+8=23 |
12140353 | 12-14 05:53:00 | 8+7+6=21 |
12140352 | 12-14 05:52:00 | 0+6+9=15 |
12140351 | 12-14 05:51:00 | 5+2+2=09 |
12140350 | 12-14 05:50:00 | 2+8+2=12 |
12140349 | 12-14 05:49:00 | 6+0+6=12 |
12140348 | 12-14 05:48:00 | 1+6+4=11 |
12140347 | 12-14 05:47:00 | 2+6+5=13 |
12140346 | 12-14 05:46:00 | 5+3+9=17 |
12140345 | 12-14 05:45:00 | 4+7+0=11 |
12140344 | 12-14 05:44:00 | 2+8+7=17 |
12140343 | 12-14 05:43:00 | 8+0+2=10 |
12140342 | 12-14 05:42:00 | 4+1+0=05 |
12140341 | 12-14 05:41:00 | 0+7+5=12 |
12140340 | 12-14 05:40:00 | 2+9+7=18 |
12140339 | 12-14 05:39:00 | 4+8+1=13 |
12140338 | 12-14 05:38:00 | 0+4+6=10 |
12140337 | 12-14 05:37:00 | 3+9+5=17 |
12140336 | 12-14 05:36:00 | 0+8+5=13 |
12140335 | 12-14 05:35:00 | 3+5+1=09 |
12140334 | 12-14 05:34:00 | 7+3+7=17 |
12140333 | 12-14 05:33:00 | 6+7+7=20 |
12140332 | 12-14 05:32:00 | 0+6+1=07 |
12140331 | 12-14 05:31:00 | 2+2+9=13 |
12140330 | 12-14 05:30:00 | 5+5+9=19 |
12140329 | 12-14 05:29:00 | 3+9+5=17 |
12140328 | 12-14 05:28:00 | 2+6+7=15 |
12140327 | 12-14 05:27:00 | 6+9+1=16 |
12140326 | 12-14 05:26:00 | 0+0+3=03 |
12140325 | 12-14 05:25:00 | 5+7+3=15 |
12140324 | 12-14 05:24:00 | 2+2+6=10 |
12140323 | 12-14 05:23:00 | 3+4+6=13 |
12140322 | 12-14 05:22:00 | 2+2+2=06 |
12140321 | 12-14 05:21:00 | 1+7+9=17 |
12140320 | 12-14 05:20:00 | 3+3+4=10 |
12140319 | 12-14 05:19:00 | 9+2+2=13 |
12140318 | 12-14 05:18:00 | 0+3+8=11 |
12140317 | 12-14 05:17:00 | 1+4+8=13 |
12140316 | 12-14 05:16:00 | 0+3+6=09 |
12140315 | 12-14 05:15:00 | 8+3+7=18 |
12140314 | 12-14 05:14:00 | 1+4+6=11 |
12140313 | 12-14 05:13:00 | 6+8+7=21 |
12140312 | 12-14 05:12:00 | 7+0+6=13 |
12140311 | 12-14 05:11:00 | 5+5+1=11 |
12140310 | 12-14 05:10:00 | 9+5+7=21 |
12140309 | 12-14 05:09:00 | 7+3+2=12 |
12140308 | 12-14 05:08:00 | 6+9+4=19 |
12140307 | 12-14 05:07:00 | 9+3+5=17 |
12140306 | 12-14 05:06:00 | 1+8+4=13 |
12140305 | 12-14 05:05:00 | 0+5+4=09 |
12140304 | 12-14 05:04:00 | 3+9+0=12 |
12140303 | 12-14 05:03:00 | 0+2+3=05 |
12140302 | 12-14 05:02:00 | 4+2+6=12 |
12140301 | 12-14 05:01:00 | 6+1+6=13 |
12140300 | 12-14 05:00:00 | 5+6+9=20 |
12140299 | 12-14 04:59:00 | 6+9+1=16 |
12140298 | 12-14 04:58:00 | 5+7+3=15 |
12140297 | 12-14 04:57:00 | 7+5+5=17 |
12140296 | 12-14 04:56:00 | 8+9+0=17 |
12140295 | 12-14 04:55:00 | 6+1+0=07 |
12140294 | 12-14 04:54:00 | 4+4+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140391 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140384 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140365 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140364 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140362 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140361 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140342 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140337 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140335 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140326 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140313 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140310 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140308 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140303 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140295 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 53 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 60 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 238 ) 期 |
2 | 未开 ( 228 ) 期 | 25 | 未开 ( 228 ) 期 |
1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 2 ) 期 |
0 | 未开 ( 871 ) 期 | 27 | 未开 ( 504 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12140394 | --- | 大 | 双 | |
12140393 | 16 | 大 | 双 | |
12140392 | 11 | 小 | 单 | |
12140391 | 26 | 小 | 双 | |
12140390 | 17 | 小 | 双 | |
12140389 | 15 | 小 | 单 | |
12140388 | 07 | 小 | 双 | |
12140387 | 13 | 大 | 双 | |
12140386 | 22 | 小 | 双 | |
12140385 | 09 | 大 | 双 | |
12140384 | 21 | 大 | 单 | |
12140383 | 12 | 大 | 双 | |
12140382 | 14 | 小 | 双 | |
12140381 | 12 | 小 | 双 | |
12140380 | 10 | 小 | 单 | |
12140379 | 13 | 小 | 双 | |
12140378 | 13 | 小 | 单 | |
12140377 | 19 | 大 | 单 | |
12140376 | 12 | 小 | 单 | |
12140375 | 12 | 大 | 单 | |
12140374 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.